Junioren U10 Team Orange
Punktpiele - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
1 | - | 11410281 | Belitz, Jakob (2014) | - | - | - | |||
2 | - | 11509343 | Soltani, Benjamin (2015) | - | - | - | |||
3 | - | 11605733 | Bonnet, Jean (2016) | - | - | - | |||
4 | - | 21504618 | von Dungern, Theda (2015) | - | - | - | |||
5 | - | 21506026 | Rosemann, Paula (2015) | - | - | - | |||
6 | - | 21603858 | Sperling, Clara (2016) | - | - | - | |||
7 | - | 11605755 | Hartung, Emil (2016) | - | - | - | |||
8 | - | 21506050 | Nordmann, Emma (2015) | - | - | - |
Spieltermine
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
Mo. | 29.04.2024 16:00 | TC TSV Burgdorf | SV Fuhrberg | |||||
So. | 05.05.2024 10:00 | SV Fuhrberg | PSV RG Lehrte | |||||
Do. | 16.05.2024 16:00 | TSG Ahlten | SV Fuhrberg | |||||
So. | 26.05.2024 10:00 | SV Fuhrberg | SV Hertha Otze | |||||
Sa. | 08.06.2024 10:00 | SV Fuhrberg | TV GG Ramlingen-Ehlershausen IV |
Der Spielplan und die aktuellen Spielergebnisse sind unter Ergebnisse zu erhalten.